Le Territoire
Superficie : 5 060 hectares
Urrugne est le plus vaste territoire communal du littoral basque directement situé sur le trait côtier.
La commune d'Urrugne, regroupe sept quartiers: Le Bourg, Béhobie, La Croix des Bouquets-Route d’Espagne, Mendichoko, Socoa-Corniche, Kechiloa-Coucoutoun, Olhette- Herboure.
La population et les logements
> cliquez pour voir les chiffres du dernier recensement 2007 de L'INSEE
Les écoles
La commune comprend deux écoles publiques et deux écoles privées.
Par ailleurs deux écoles sont gérées par un syndicat intercommunal auquel adhère la commune d'Urrugne.
Effectifs 2008-2009 :
| Ecoles | Primaire | Maternelle | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 378 | 291 | 669 |
| Ecole du Bourg | 170 | 123 | 293 |
| Ecole d'Olhette | 23 | 21 | 44 |
| Ecole Immaculée Conception | 51 | 109 | 160 |
| Ecole Saint François Xavier | 90 | 90 | |
| Ikastola | 44 | 38 | 82 |
Ecoles gérées par un syndicat intercommunal auquel adhère la commune d'Urrugne.
| Groupe scolaire de l'untxin | Primaire | Maternelle | Total |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'enfants dans cette école | 90 | 52 | 142 |
Ecole gérée par le Syndicat Intercommunal des écoles maternelles et primaires de Ciboure et Urrugne.
Siège social : Mairie de Ciboure.
| Ecole intercommunale Joncaux | Primaire | Maternelle | Total |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'enfants dans cette école | 114 | 78 | 192 |
Ecole gérée par le Syndicat Intercommunal des écoles des Joncaux et de Béhobie.
Siège social : Mairie d'Hendaye.
Les activités
| Nombre d'emplois | % au total | |
|---|---|---|
| Total | 1594 | |
| Commerce | 336 | 21,1 % |
| Ind. des biens intermédiaires | 316 | 19,8 % |
| Services aux particuliers | 237 | 14,9 % |
| Education, santé, action sociale | 148 | 9,3 % |
| Construction | 138 | 8,7 % |
| Services aux entreprises | 87 | 5,5 % |
| Administration | 82 | 5,1 % |
| Ind. agricoles et alimentaires | 73 | 4,6 % |
| Agricultures, sylviculture, pêche | 72 | 4,5 % |
| Ind. des biens de consommation | 48 | 3,0 % |
| transports | 33 | 2,1 % |
| Activités financières | 12 | 0,8 % |
| Activits immobilières | 8 | 0,5 % |
| Ind. des biens d'équipement | 4 | 0,3 % |
| Industrie automobile | 0 | 0,0 % |
| Energie | 0 | 0,0 % |
Tourisme : capacité d'accueil
| Total | 6 788 |
| Campings | 4 833 |
| Hébergements collectifs | 103 |
| Résidences de tourisme | 1 154 |
| Villages vacances | 280 |
| Hôtels – Chambres d'hôtes | 90 |
| Locations meublées | 328 |
mairie-urrugne.fr

